(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,立航科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。立航科技当日收报42.12元,涨跌幅10.00%,换手率23.88%,成交额1.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1521.37 | - | - |
2 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 580.83 | - | - |
3 | 开源证券上海中山南路营业部 | 499.96 | - | - |
4 | 机构专用 | 448.99 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 387.01 | - | - |
合计 | - | 3438.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券四川分公司 | - | 421.27 | - |
2 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | - | 327.3 | - |
3 | 渤海证券苏州景德路营业部 | - | 262.49 | - |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 214.63 | - |
5 | 中国银河证券上海五莲路营业部 | - | 204.72 | - |
合计 | - | - | 1430.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 立航科技