(相关资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,淮河能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。淮河能源当日收报2.84元,涨跌幅10.08%,偏离值9.99%,换手率3.50%,成交额3.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券成都人民南路营业部 | 1153.77 | - | - |
2 | 东方证券广州宝岗大道营业部 | 1153.11 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 920.63 | - | - |
4 | 中国银河证券成都科华北路营业部 | 797.52 | - | - |
5 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 728.01 | - | - |
合计 | - | 4753.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 山西证券古交腾飞路营业部 | - | 1037.11 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 947.52 | - |
3 | 国新证券上饶茶圣路营业部 | - | 687.1 | - |
4 | 国元证券合肥胜利路营业部 | - | 679.69 | - |
5 | 国元证券淮南分公司 | - | 629.09 | - |
合计 | - | - | 3980.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: